Tabulka obsahuje kurzovní lístky Burzy cenných papírů Praha a RM-SYSTÉM, české burzy cenných papírů.
Tabulka obsahuje kurzovní lístky Burzy cenných papírů Praha a RM-SYSTÉM, české burzy cenných papírů.
| Den | BCPP open | BCPP close | Změna | Objem Kč | Min. | Max. | RMS open | RMS close | Změna | Objem Kč | Min. | Max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.03.00 | 723,50 | 0,00 | 0 | 703,50 | +0,35 | 11 298 | 686,70 | 713,30 | ||||
| 27.03.00 | 723,50 | 0,00 | 0 | 701,00 | 701,00 | +0,14 | 1 402 | 701,00 | 701,00 | |||
| 24.03.00 | 723,50 | 0,00 | 0 | 698,00 | 700,00 | +0,57 | 11 190 | 698,00 | 700,00 | |||
| 23.03.00 | 723,50 | 0,00 | 0 | 688,90 | 696,00 | +1,01 | 6 206 | 684,50 | 696,00 | |||
| 22.03.00 | 723,50 | 0,00 | 0 | 689,50 | 689,00 | -0,21 | 9 666 | 689,00 | 691,90 | |||
| 21.03.00 | 723,50 | 0,00 | 0 | 690,50 | 690,50 | +0,14 | 136 804 | 690,50 | 691,00 | |||
| 20.03.00 | 723,50 | 0,00 | 0 | 689,10 | 689,50 | -1,64 | 8 960 | 689,10 | 689,50 | |||
| 17.03.00 | 723,50 | 0,00 | 0 | 655,60 | 701,00 | +1,30 | 60 176 | 655,60 | 701,10 | |||
| 16.03.00 | 723,50 | 0,00 | 1 447 | 691,10 | 692,00 | +0,52 | 4 149 | 691,10 | 692,10 | |||
| 15.03.00 | 723,50 | 0,00 | 0 | 725,40 | 688,40 | -5,27 | 85 871 | 680,10 | 725,50 | |||
| 14.03.00 | 723,50 | 0,00 | 0 | 708,40 | 726,70 | +2,85 | 10 135 | 708,40 | 726,70 | |||
| 13.03.00 | 723,50 | 0,00 | 0 | 726,20 | 706,50 | -2,83 | 12 828 | 703,20 | 726,20 | |||
| 10.03.00 | 723,50 | 0,00 | 0 | 745,00 | 727,10 | -2,45 | 16 859 | 726,20 | 745,00 | |||
| 09.03.00 | 723,50 | 0,00 | 0 | 745,20 | 745,40 | +0,02 | 8 198 | 745,20 | 745,40 | |||
| 08.03.00 | 723,50 | 0,00 | 1 447 | 745,20 | 745,20 | -0,01 | 1 490 | 745,20 | 745,20 | |||
| 07.03.00 | 723,50 | 0,00 | 724 | 751,00 | 745,30 | -0,75 | 13 444 | 745,20 | 751,00 | |||
| 06.03.00 | 723,50 | 0,00 | 0 | 761,00 | 751,00 | -1,32 | 60 172 | 751,00 | 763,10 | |||
| 03.03.00 | 723,50 | +0,06 | 1 447 | 761,10 | +0,14 | 8 362 | 760,00 | 761,10 | ||||
| 02.03.00 | 723,00 | 0,00 | 0 | 751,00 | 760,00 | +2,01 | 4 519 | 751,00 | 760,00 | |||
| 01.03.00 | 723,00 | 0,00 | 0 | 745,00 | -3,88 | 61 244 | 727,20 | 780,00 | ||||
| 29.02.00 | 723,00 | 0,00 | 0 | 771,10 | 775,10 | +6,16 | 20 878 | 771,10 | 775,10 | |||
| 28.02.00 | 723,00 | 0,00 | 0 | 779,00 | 730,10 | -6,40 | 49 150 | 730,10 | 779,00 | |||
| 25.02.00 | 723,00 | 0,00 | 0 | 750,00 | 780,10 | +7,14 | 187 261 | 750,00 | 803,00 |
Copyright © 2025. Všechna práva vyhrazena.
Zdroje dat: Burza cenných papírů Praha, a.s., RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s., NASDAQ, NYSE, XETRA, WSE a CME/CBOT. Data ze zahraničí jsou zpožděna o 20 minut. Pro nepřihlášené jsou zpožděny i kurzy z BCPP, a to o 15 min.